ad

ad

quarta-feira, 22 de março de 2017

PNEUS COM OS MELHORES PARA SUA REVENDA E PARA VAN

bom dia segue abaixo uma tabela de pneus , sao as melhores ofertas do mercado

155R12  83N GOFORM             R$ 168,00
165/60R14 75H LL             R$ 185,15
185R14 102R LL                     R$ 256,45
195R14 106R WINRUN             R$ 289,80
175/65R15 84H GOALSTAR             R$ 205,85
195/60R15 SAILUN             R$ 193,20
195/60R15 SUNNY                     R$ 193,20
195/70R15 104R GOALSTAR             R$ 289,80
195/70R15 104R WINRUN R350     R$ 289,80
205/70R15 106R WINRUN R350     R$ 326,60
225/70R15 110T IL             R$ 345,00
225/70R15 112R WINRUN             R$ 354,20
235/75R15 MASTERCRAFT             R$ 368,00
185/55R16 83H SUNNY             R$ 244,95
205/75R16 110T IL             R$ 325,45
205/75R16 LINGLONG             R$ 356,50
215/55R16 93H APLUS             R$ 244,95
215/55R16 93V KENDA             R$ 244,95
215/55R16 97W WINRUN             R$ 244,95
225/65R16 112R LING LONG     R$ 399,05
225/65R16 112R WINRUN             R$ 366,85
225/75R16 121R LING LONG     R$ 470,35
245/70R16 107T LING LONG     R$ 397,90
265/70R16 112T ROYAL             R$ 462,30

www.atacadodepneus.com.br
adm@atacadodepneus.com.br

watts 11 940210042

Nenhum comentário:

Postar um comentário